香港馬會足智彩足球賠率變化和各地外圍莊家足球賠率變化
最後更新時間: UTC+8 2025-07-31 01:01:48
| 公司 |  | 初 |  |  | 即 |  | 
|---|
 | 最小值 | 0.80 | -2.5 | 0.75 |  | -2.5 |  | 
 | 最大值 | 1.04 | -3 | 1.06 |  | -2.75 |  | 
 | 香港馬* | 0.86 | -2.75 | 0.90 |  | -2.75 |  | 
 | 澳* | 0.81 | -2.5 | 0.99 |  | -2.75 |  | 
 | Crow* | 0.85 | -2.5 | 1.03 |  | -2.75 |  | 
 | 36* | 0.98 | -2.75 | 0.83 |  | -2.75 |  | 
 | 立* |  |  |  |  |  |  | 
 | 威* | 0.83 | -2.5 | 0.91 |  | -2.75 |  | 
 | 易* | 0.94 | -2.75 | 0.96 |  | -2.75 |  | 
 | 偉* | 0.87 | -2.75 | 0.98 |  | -2.75 |  | 
 | 明* | 1.04 | -2.75 | 0.84 |  | -2.75 |  | 
 | Interwet* | 0.95 | -3 | 0.75 |  | -2.5 |  | 
 | 10* |  |  |  |  |  |  | 
 | 金寶* | 0.86 | -2.5 | 1.04 |  | -2.75 |  | 
 | 12* | 1.04 | -2.75 | 0.84 |  | -2.75 |  | 
 | 利* | 0.84 | -2.5 | 1.06 |  | -2.75 |  | 
 | 盈* | 0.94 | -2.5 | 0.94 |  | -2.75 |  | 
 | 18* | 0.80 | -2.75 | 1.00 |  | -2.75 |  | 
 | 平* | 0.97 | -2.5 | 0.83 |  | -2.75 |  | 
 | BWi* |  |  |  |  |  |  | 
| 公司 |  | 初 |  |  | 即 |  | 
|---|
 | 最小值 | 0.18 | 2.5 | 0.70 |  | 2.5 |  | 
 | 最大值 | 1.05 | 4.5 | 3.40 |  | 4.5 |  | 
 | 香港馬* | 0.98 | 4.5 | 0.73 |  | 4.5 |  | 
 | 澳* | 0.79 | 4/4.5 | 0.91 |  | 4/4.5 |  | 
 | Crow* | 0.99 | 4/4.5 | 0.87 |  | 4/4.5 |  | 
 | 36* | 0.98 | 4/4.5 | 0.83 |  | 4/4.5 |  | 
 | 立* | 0.18 | 2.5 | 3.40 |  | 2.5 |  | 
 | 威* |  |  |  |  |  |  | 
 | 易* | 0.99 | 4/4.5 | 0.86 |  | 4/4.5 |  | 
 | 偉* | 0.90 | 4/4.5 | 0.95 |  | 4/4.5 |  | 
 | 明* | 1.01 | 4/4.5 | 0.85 |  | 4/4.5 |  | 
 | Interwet* | 1.05 | 4.5 | 0.70 |  | 4.5 |  | 
 | 10* | 0.82 | 4/4.5 | 0.85 |  | 4/4.5 |  | 
 | 金寶* | 1.00 | 4/4.5 | 0.88 |  | 4/4.5 |  | 
 | 12* | 1.01 | 4/4.5 | 0.85 |  | 4/4.5 |  | 
 | 利* | 1.02 | 4/4.5 | 0.86 |  | 4/4.5 |  | 
 | 盈* | 1.03 | 4/4.5 | 0.83 |  | 4/4.5 |  | 
 | 18* | 0.84 | 4/4.5 | 0.94 |  | 4/4.5 |  | 
 | 平* | 0.90 | 4 | 0.88 |  | 4/4.5 |  | 
 | BWi* | 0.98 | 4.5 | 0.71 |  | 4.5 |  | 
| 公司 | 盤 | 主 | 和 | 客 | 
|---|
 | 最小值 | 初 即  | 1.05  | 8.05  | 12.90  | 
 | 最大值 | 初 即  | 1.17  | 11.50  | 21.00  | 
 | 香港馬* | 初 即  | 1.05  | 9.50  | 18.00  | 
 | 澳* | 初 即  | 1.08  | 8.90  | 14.00  | 
 | Crow* | 初 即  | 1.11  | 9.20  | 14.50  | 
 | 36* | 初 即  | 1.10  | 9.00  | 17.00  | 
 | 立* | 初 即  | 1.07  | 9.50  | 17.00  | 
 | 威* | 初 即  | 1.11  | 10.00  | 19.00  | 
 | 易* | 初 即  | 1.11  | 9.20  | 15.00  | 
 | 偉* | 初 即  | 1.06  | 10.00  | 19.00  | 
 | 明* | 初 即  | 1.10  | 9.50  | 15.00  | 
 | Interwet* | 初 即  | 1.08  | 10.00  | 19.00  | 
 | 10* | 初 即  | 1.07  | 9.80  | 18.00  | 
 | 金寶* | 初 即  | 1.11  | 9.20  | 14.50  | 
 | 12* | 初 即  | 1.10  | 9.50  | 15.00  | 
 | 利* | 初 即  | 1.10  | 8.40  | 13.00  | 
 | 盈* | 初 即  | 1.17  | 8.05  | 12.90  | 
 | 18* | 初 即  | 1.05  | 11.50  | 21.00  | 
 | 平* | 初 即  | 1.13  | 9.63  | 13.85  | 
 | BWi* | 初 即  | 1.09  | 11.00  | 21.00  | 
馬會足球賠率變化
主客和
讓球
入球大細
角球大細
半場主客和
半場入球大細