2
完'
HT: (1-1)
2
愛華頓年齡: 41 • POR
常用陣型: 3-4-3
年齡: 62 • SCO
常用陣型: 4-2-3-1
![]() 艾登·海文 ![]() | ![]() 泰拿·安恩高 ![]() |
![]() 泰勒·弗雷德裏剋森 ![]() | ![]() 哈裏森·阿梅岡 ![]() |
![]() 美臣·曼治 ![]() | ![]() 亞當·阿茲努·本·謝赫 ![]() |
![]() 卡斯米路 ![]() | ![]() 尤素夫·卓亞米迪 ![]() |
![]() 哈利·馬古尼 ![]() | ![]() 迪韋特·麥尼爾 ![]() |
![]() 拉斯姆斯·温瑟·霍伊伦德 ![]() | ![]() 蒂爾諾·巴里 ![]() |
![]() 帕特裏剋·奇納紮剋佩雷·多爾古 ![]() |
球員 | # | 評分 |
---|---|---|
![]() 托比·科利爾 M | 43 | |
![]() 卡斯米路 M | 18 | 6.4 |
![]() 奇多齊·奧比 F | 32 | |
![]() 伊桑·威廉斯 M | 56 | |
![]() 帕特裏剋·奇納紮剋佩雷·多爾古 D | 13 | 6.1 |
![]() 泰勒·弗雷德裏剋森 D | 33 | 6.13 |
![]() 湯·希頓 G | 22 | |
![]() 美臣·曼治 M | 7 | 8.19 |
![]() 艾登·海文 M | 26 | 6.5 |
![]() 拉斯姆斯·温瑟·霍伊伦德 F | 9 | 6.1 |
![]() 塞古·科內 M | 42 | |
![]() 迭戈·巴西利奥·莱昂·布兰科 D | 30 | |
![]() 哈利·馬古尼 D | 5 | 7.6 |
![]() 本迪托·曼塔托 D | 70 | |
![]() 德莫特·威廉·米 G | 45 |
球員 | # | 評分 |
---|---|---|
![]() 哈裏森·阿梅岡 D | 45 | 6.09 |
![]() 哈里·泰勒 G | 53 | |
![]() 亞當·阿茲努·本·謝赫 F | 39 | 6.4 |
![]() 蒂爾諾·巴里 F | 11 | 5.9 |
![]() 尤素夫·卓亞米迪 F | 17 | 6.53 |
![]() 艾薩剋·西斯 M | 83 | |
![]() 迪韋特·麥尼爾 M | 7 | 6.5 |
![]() 泰拿·安恩高 M | 62 | 6.3 |
![]() 阿萊德·托馬斯 M | 90 | |
![]() 馬剋·查華斯 G | 12 | |
57 |
球員 | 傷情 | 缺席場次 |
---|---|---|
![]() A.奧拿拿 G | Hamstring Injury | 0 |
![]() 利辛度·馬天尼斯 D | Knee injury | 0 |
球員 | 傷情 | 缺席場次 |
---|---|---|
![]() 史密斯·高文 D | 0 |