香港馬會足智彩足球賠率變化和各地外圍莊家足球賠率變化
最後更新時間: UTC+8 2025-01-27 09:10:15
公司 | | 初 | | | 即 | |
---|
| 最小值 | 0.60 | 0 | 0.76 | | 0 | |
| 最大值 | 1.06 | -0.5 | 1.20 | | -0.25 | |
| 香港馬* | | | | | | |
| 澳* | 0.94 | -0.25 | 0.76 | | -0.25 | |
| Crow* | 1.05 | -0.25 | 0.77 | | -0.25 | |
| 36* | 0.93 | -0.25 | 0.93 | | 0 | |
| 立* | | | | | | |
| 威* | | | | | | |
| 易* | 1.00 | -0.25 | 0.82 | | -0.25 | |
| 偉* | 0.88 | -0.25 | 0.84 | | -0.25 | |
| 明* | 0.99 | -0.25 | 0.81 | | 0 | |
| Interwet* | 0.60 | 0 | 1.20 | | 0 | |
| 10* | | | | | | |
| 金寶* | 1.06 | -0.25 | 0.78 | | -0.25 | |
| 12* | 0.99 | -0.25 | 0.81 | | 0 | |
| 利* | 1.04 | -0.25 | 0.80 | | 0 | |
| 盈* | 0.96 | -0.25 | 0.88 | | 0 | |
| 18* | 0.76 | -0.25 | 0.76 | | -0.25 | |
| 平* | 1.03 | -0.5 | 0.76 | | 0 | |
| BWi* | | | | | | |
公司 | | 初 | | | 即 | |
---|
| 最小值 | 0.75 | 2 | 0.55 | | 0.5 | |
| 最大值 | 1.38 | 2.5 | 1.03 | | 2.5 | |
| 香港馬* | 1.08 | 2/2.5 | 0.66 | | 2/2.5 | |
| 澳* | 0.75 | 2 | 0.85 | | 2 | |
| Crow* | 0.82 | 2 | 0.98 | | 1.5 | |
| 36* | 1.00 | 2/2.5 | 0.85 | | 1.5 | |
| 立* | 1.15 | 2.5 | 0.61 | | 2.5 | |
| 威* | 1.38 | 2.5 | 0.55 | | 2.5 | |
| 易* | 0.85 | 2 | 0.95 | | 1.5/2 | |
| 偉* | 0.95 | 2/2.5 | 0.84 | | 2 | |
| 明* | 0.79 | 2 | 0.99 | | 1.5 | |
| Interwet* | 1.20 | 2.5 | 0.60 | | 1.5 | |
| 10* | 0.89 | 2/2.5 | 0.78 | | 1.5 | |
| 金寶* | 0.83 | 2 | 0.99 | | 1.5 | |
| 12* | 0.79 | 2 | 0.99 | | 1.5 | |
| 利* | 0.87 | 2 | 0.95 | | 1.5 | |
| 盈* | 0.98 | 2/2.5 | 0.84 | | 1.5 | |
| 18* | 0.83 | 2/2.5 | 0.69 | | 1.5 | |
| 平* | 0.75 | 2 | 1.03 | | 0.5 | |
| BWi* | 1.15 | 2.5 | 0.61 | | 1.5 | |
公司 | 盤 | 主 | 和 | 客 |
---|
| 最小值 | 初 即 | 2.02 | 2.82 | 2.57 |
| 最大值 | 初 即 | 2.57 | 3.36 | 3.77 |
| 香港馬* | 初 即 | 2.57 | 2.82 | 2.57 |
| 澳* | 初 即 | 2.24 | 2.87 | 2.80 |
| Crow* | 初 即 | 2.30 | 3.05 | 2.80 |
| 36* | 初 即 | 2.15 | 3.30 | 3.10 |
| 立* | 初 即 | 2.15 | 3.10 | 3.00 |
| 威* | 初 即 | 2.25 | 2.90 | 3.10 |
| 易* | 初 即 | 2.42 | 3.00 | 2.90 |
| 偉* | 初 即 | 2.20 | 3.10 | 3.13 |
| 明* | 初 即 | 2.12 | 3.05 | 3.20 |
| Interwet* | 初 即 | 2.20 | 3.25 | 3.15 |
| 10* | 初 即 | 2.18 | 3.25 | 3.10 |
| 金寶* | 初 即 | 2.30 | 3.05 | 2.80 |
| 12* | 初 即 | 2.11 | 3.10 | 3.20 |
| 利* | 初 即 | 2.30 | 2.90 | 2.93 |
| 盈* | 初 即 | 2.23 | 3.36 | 3.23 |
| 18* | 初 即 | 2.05 | 3.15 | 3.00 |
| 平* | 初 即 | 2.02 | 3.13 | 3.77 |
| BWi* | 初 即 | 2.20 | 3.25 | 3.10 |
馬會足球賠率變化
主客和
讓球
入球大細
角球大細
半場主客和
半場入球大細